グループハウス あいは、緑豊かな住宅地の中で高齢者の方が職員とともに、ゆっくりと家事や楽しみごとをしながら共同生活を送っています。家庭的な雰囲気を感じながら安心した生活が送れるよう、職員一体となって取り組んでいます。
7:00 | 起床 |
---|---|
7:30 | 朝食~バイタルチェック |
9:30 | 掃除 |
10:00 | 体操・おやつ ( 水分補給 ) |
10:30 | 自主活動の時間 ( 入浴・散歩・活動 ) |
11:20 | 脳のトレーニング |
11:45 | 食事前の口腔体操…その後、昼食 |
13:00 | 自主活動の時間 ( 入浴・散歩・米ぬかホットパック・職員によるマッサージ ) |
15:00 | おやつ・休息 |
16:00 | 体操・レクリエーション・うた |
17:15 | 夕食前の口腔体操…その後、夕食 |
就寝 |
※自主活動の時間には、ぬり絵・書道・園芸・おやつ作り・読書などを行います。
150,000円
※短期間の入居の方はお問い合わせください。
(1)介護保険の1割負担
介護度 | 日 額 | 月 額(30日) |
---|---|---|
要支援 2 | 789円 | 23,940円 |
要介護 1 | 805円 | 24,150円 |
要介護 2 | 843円 | 25,290円 |
要介護 3 | 868円 | 26,040円 |
要介護 4 | 886円 | 26,580円 |
要介護 5 | 904円 | 27,120円 |
※短期利用共同生活介護費(自己負担額)
介護度 | 1日あたり |
---|---|
要支援 2 | 828円 |
要介護 1 | 835円 |
要介護 2 | 873円 |
要介護 3 | 899円 |
要介護 4 | 916円 |
要介護 5 | 934円 |
(2)その他の加算
加 算 | 日 額 | 月 額(30日) | 備 考 |
---|---|---|---|
※初回加算 | 30円 | 900円 | 入居から30日の間 |
医療連携体制加算 | 39円 | 1,170円 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円 | 90円 | |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6円 | 180円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ご利用料金に3.9%加算 | ||
※退去時相談支援加算 | 400円 | ― | 退去時の1回のみ |
看取り介護加算 ① | 80円 | ― | 死亡日以前4日~30日(※対象者) |
〃 ② | 680円 | ― | 死亡日前日 及び 前々日(※対象者) |
看取り介護加算 ③ | 1,280円 | ― | 死亡日(※対象者) |
(3)介護保険外の利用料
項 目 | 日 額 | 月 額(30日) | 合 計 |
---|---|---|---|
家 賃 | 1,500円 | 45,000円 | 95,700円 |
水道光熱費 | 410円 | 12,300円 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1,280円 | 38,400円 |
※1ヶ月の利用料(11月~3月除く)は、 (1) + (2) + (3) の合計金額となります。